Im Jahr 2019 waren 19 Einsätze erforderlich.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
| 1 | 03.01.2019 | 18.52 | Kleinstbrand | Erlach |
| 2 | 17.01.2019 | 07.51 | Kleinstbrand | Erlach |
| 3 | 04.03.2019 | 10.19 | Baum auf Fahrbahn | B14 |
| 4 | 24.04.2019 | 22.50 | Baum auf Fahrbahn | Böhringsweiler |
| 5 | 18.06.2019 | 19.00 | Sonstiger Einsatz | Neufürstenhütte |
| 6 | 30.06.2019 | 18.31 | Tür öffnen | Neufürstenhütte |
| 7 | 26.07.2019 | 13.45 | Flächenbrand | Mannenweiler |
| 8 | 28.07.2019 | 10.02 | Baum auf Fahrbahn | K1814 bei Böhringsweiler |
| 9 | 31.07.2019 | 09.33 | Menschenrettung | Grab |
| 10 | 01.08.2019 | 13.01 | Kleinstbrand | Erlach |
| 11 | 19.08.2019 | 09.07 | Tür öffnen | Kleinerlach |
| 12 | 30.08.2019 | 17.50 | Benzin läuft aus | Grab, Schöntalstr. |
| 13 | 30.09.2019 | 03.58 | Baum auf Fahrbahn | K1903 bei Grab |
| 14 | 22.10.2019 | 15.58 | Tierrettung | Trauzenbach |
| 15 | 25.10.2019 | 19.12 | Personensuche | Hohenbrach |
| 16 | 15.11.2019 | 03.38 | Brandmeldeanlage | Grab |
| 17 | 08.12.2019 | 11.01 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B14 bei Berwinkel |
| 18 | 13.12.2019 | 12.00 | Baum auf Fahrbahn | Liemersbach |
| 19 | 22.12.2019 | 13.25 | Verkehrsunfall Öl/Benzin läuft aus | B14 Großerlach |

